A Importância do Draft
Descontando o draft deste ano, das 13 first-round picks desde 2005 – Alex Smith (2005), Vernon Davis e Manny Lawson (2006), Patrick Willis e Joe Staley (2007), Kentwan Balmer (2008), Michael Crabtree (2009), Anthony Davis e Mike Iupati (2010), Aldon Smith (2011), AJ Jenkins (2012), Eric Reid (2013), Jimmy Ward (2014) – apenas 4 permanecem nos 49ers. Se considerarmos as primeiras três rondas, de 34 picks apenas 11 se encontram na equipa. Concentrando a análise nestas 3 rondas e olhando para os três últimos GMs dos 49ers – Mike Nolan (2005-2007), Scott McCloughan (2007-2010) e Trent Baalke (2011-2015), as suas picks nos 3 primeiros rounds por ano são as seguintes:
GM
|
Ano | Round | Pick | Nome | Posição | Ainda nos 49ers |
Mike Nolan | 2005 | 1 | 1 | Alex Smith | QB | Não |
Mike Nolan | 2005 | 2 | 33 | David Baas | G | Não |
Mike Nolan | 2005 | 3 | 65 | Frank Gore | RB | Não |
Mike Nolan | 2005 | 3 | 94 | Adam Snyder | T | Não |
Mike Nolan | 2006 | 1 | 6 | Vernon Davis | TE | Sim |
Mike Nolan | 2006 | 1 | 22 | Manny Lawson | LB | Não |
Mike Nolan | 2006 | 3 | 84 | Brandon Williams | WR | Não |
Mike Nolan/Scott McCloughan | 2007 | 1 | 11 | Patrick Willis | RB | Não |
Mike Nolan/Scott McCloughan | 2007 | 1 | 28 | Joe Staley | T | Sim |
Mike Nolan/Scott McCloughan | 2007 | 3 | 76 | Jason Hill | WR | Não |
Mike Nolan/Scott McCloughan | 2007 | 3 | 97 | Ray McDonald | DE | Não |
Scott McCloughan | 2008 | 1 | 29 | Kentwan Balmer | DT | Não |
Scott McCloughan | 2008 | 2 | 39 | Chilo Rachal | G | Não |
Scott McCloughan | 2008 | 3 | 75 | Reggie Smith | DB | Não |
Scott McCloughan | 2009 | 1 | 10 | Michael Crabtree | WR | Não |
Scott McCloughan | 2009 | 3 | 74 | Glen Coffee | RB | Não |
Scott McCloughan/Trent Baalke | 2010 | 1 | 11 | Anthony Davis | T | Não |
Scott McCloughan/Trent Baalke | 2010 | 1 | 17 | Mike Iupati | G | Não |
Scott McCloughan/Trent Baalke | 2010 | 2 | 49 | Taylor Mays | DB | Não |
Scott McCloughan/Trent Baalke | 2010 | 3 | 91 | Navorro Bowman | LB | Sim |
Trent Baalke | 2011 | 1 | 7 | Aldon Smith | DE | Não |
Trent Baalke | 2011 | 2 | 36 | Colin Kaepernick | QB | Sim |
Trent Baalke | 2011 | 3 | 80 | Chris Culliver | DB | Não |
Trent Baalke | 2012 | 1 | 30 | AJ Jenkins | WR | Não |
Trent Baalke | 2012 | 2 | 61 | LaMichael James | RB | Não |
Trent Baalke | 2013 | 1 | 18 | Eric Reid | DB | Sim |
Trent Baalke | 2013 | 2 | 40 | Tank Carradine | DE | Sim |
Trent Baalke | 2014 | 2 | 55 | Vance McDonald | TE | Sim |
Trent Baalke | 2014 | 3 | 88 | Corey Lemonier | DE | Sim |
Trent Baalke | 2014 | 1 | 30 | Jimmy Ward | DB | Sim |
Trent Baalke | 2014 | 2 | 57 | Carlos Hyde | RB | Sim |
Trent Baalke | 2014 | 3 | 70 | Marcus Martin | C | Sim |
Trent Baalke | 2014 | 3 | 77 | Chris Borland | LB | Não |
Trent Baalke | 2014 | 3 | 100 | Brandon Thomas | G | Sim |
É verdade que não podemos inputar a responsabilidade das más picks (Jason Hill ou Glen Coffee) ou dos drafts falhados (2008) da dupla Nolan/McCloughan a Trent Baalke, mas podemos, no entanto, perguntar o que se passou no draft completamente falhado de 2012 (onde dos 7 jogadores escolhidos nenhum permanece no plantel) ou das escolhas arriscadas (e que infelizmente não resultaram) materializadas em jogadores como Marcus Lattimore, Taylor Mays ou o próprio Chris Borland.
… Mas, na Era do Free-Agency, Nem Só do Draft Vive uma Equipa …
A vida de um GM passa também pela retenção de talento, e aí podemos perguntar o que andava Trent Baalke a fazer para deixar escapar jogadores como Alex Smith, Frank Gore, Manny Lawson, Mike Iupati, Ray McDonald, Anthony Davis, Patrick Willis, Aldon Smith, Justin Smith, Andy Lee ou Chris Culliver, sem ter assegurado substitutos à altura. Adicionalmente, é muito relevante perguntar o que andava Trent Baalke a fazer ao contratar free-agents como Reggie Bush (em 7 jogos, falhou 3 com lesões, tendo um total de 47 jardas ganhas em 8 corridas e 4 recepções), Torrey Smith (14 recepções para 323 jardas e 2 TDs em 7 jogos – uma média de 2 recepções por jogo) ou Darnell Dockett (não chegou a jogar) ou Shareece Wright este ano; Chris Cook, Stevie Johnson, Jonathan Martin ou Brandon Lloyd em 2014; Nnamdi Asomugha em 2013; ou Mario Manningham e Brandon Jacobs em 2012.
Uma equipa não pode ser competitiva quando desperdiça escolhas de draft desta maneira e quando deixa partir jogadores de créditos firmados escolhidos pela mesma, substituindo-os (???) por free-agents com valia altamente duvidosa. E a culpa aqui, não é de Jim Tomsula nem dos diversos coordenadores.
E Quanto ao Jogo Contra os Seattle Seahawks?
Mais do mesmo … já começa a tornar-se fastidioso, pelo que nem sequer vou escrever nada …