NFL Preseason Schedule 2015
Finalmente vemos a luz ao fundo do túnel. É verdade que ainda falta muito tempo para o início da época, mas estes pequenos sinais vão ajudando a aguentar com a privação. Desta vez temos o calendário da Preseason para nos dar alento. Enquanto vamos analisando os jogos da nossa e das restantes equipas, lá nos vamos distraindo e o tempo vai passado.
Há quem não ligue nenhuma à Preseason já que acham que os jogos não contam para nada, mas nós achamos que é melhor do que nada e que depois de meses sem NFL qualquer vislumbre de uma bola oval é um tónico sagrado. Além disso a Preseason é muito importante para que as equipas testem tudo e mais alguma coisa. Para os jogadores é essencial já que pouco tempo depois chega a altura dos cortes finais nos rosters.
É por isso que é obrigatório começar já o countdown para dia 9 de Agosto, ou seja, para o Hall of Fame Game.
Fiquem com a agenda dos jogos.
NFL/Hall of Fame Game: 9 Agosto
09 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh at Minnesota | 01:00 | 21:00 | Fawcett Stadium |
WeeK 1: 13-17 Agosto
13 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| New Orleans at Baltimore | 00:30 | 20:30 | M&T Bank Stadium |
| Green Bay at New England | 00:30 | 20:30 | Gillette Stadium |
| New York at Detroit | 00:30 | 20:30 | Ford Field |
| Miami at Chicago | 01:00 | 21:00 | Soldier Field |
| Washington at Cleveland | 01:00 | 21:00 | FirstEnergy Stadium |
| Dallas at San Diego | 03:00 | 23:00 | Qualcomm Stadium |
14 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Tennessee at Atlanta | 00:00 | 20:00 | Georgia Dome |
| Carolina at Buffalo | 00:00 | 20:00 | Ralph Wilson Stadium |
| Pittsburgh at Jacksonville | 00:30 | 20:30 | EverBank Field |
| New York at Cincinnati | 00:30 | 20:30 | Paul Brown Stadium |
| St. Louis at Oakland | 03:00 | 23:00 | O.co Coliseum |
| Denver at Seattle | 03:00 | 23:00 | CenturyLink Field |
15 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| San Francisco at Houston | 01:00 | 21:00 | NRG Stadium |
| Tampa Bay at Minnesota | 01:00 | 21:00 | TCF Bank Stadium |
| Kansas City at Arizona | 02:00 | 22:00 | U of Phoenix Stadium |
16 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Indianapolis at Philadelphia | 18:00 | 14:00 | Lincoln Financial Field |
Week 2: 20-24 Agosto
20 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Detroit at Washington | 00:30 | 20:30 | FedEx Field |
| Buffalo at Cleveland | 01:00 | 21:00 | FirstEnergy Stadium |
21 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Atlanta at New York | 00:30 | 20:30 | MetLife Stadium |
| Seattle at Kansas City | 01:00 | 21:30 | Arrowhead Stadium |
22 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Miami at Carolina | 00:00 | 20:00 | Bank of America Stadium |
| Baltimore at Philadelphia | 00:00 | 20:00 | Lincoln Financial Field |
| Chicago at Indianapolis | 00:30 | 20:30 | Lucas Oil Stadium |
| Jacksonville at New York | 00:30 | 20:30 | MetLife Stadium |
| New England at New Orleans | 00:30 | 20:30 | Mercedes-Benz Superdome |
| Oakland at Minnesota | 01:00 | 21:00 | TCF Bank Stadium |
| Denver at Houston | 01:00 | 21:00 | NRG Stadium |
| San Diego at Arizona | 02:00 | 22:00 | U of Phoenix Stadium |
23 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Green Bay at Pittsburgh | 18:00 | 14:00 | Heinz Field |
| St. Louis at Tennessee | 01:00 | 21:00 | LP Field |
| Dallas at San Francisco | 01:00 | 21:00 | Levi's Stadium |
24 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Cincinnati at Tampa Bay | 01:00 | 21:00 | Raymond James Stadium |
Week 3: 27-30 Agosto
28 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| New England at Carolina | 00:30 | 20:30 | Bank of America Stadium |
| Detroit at Jacksonville | 01:00 | 21:00 | EverBank Field |
| Tennessee at Kansas City | 01:00 | 21:00 | Arrowhead Stadium |
29 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh at Buffalo | 21:00 | 17:00 | Ralph Wilson Stadium |
| Atlanta at Miami | 00:00 | 20:00 | Sun Life Stadium |
| Cleveland at Tampa Bay | 00:00 | 20:00 | Raymond James Stadium |
| Minnesota at Dallas | 00:00 | 20:00 | AT&T Stadium |
| New York at New York | 00:00 | 20:00 | MetLife Stadium |
| Chicago at Cincinnati | 00:30 | 20:30 | Paul Brown Stadium |
| Washington at Baltimore | 00:30 | 20:30 | M&T Bank Stadium |
| Seattle at San Diego | 01:00 | 21:00 | Qualcomm Stadium |
| Philadelphia at Green Bay | 01:00 | 21:00 | Lambeau Field |
| Indianapolis at St. Louis | 01:00 | 21:00 | Edward Jones Dome |
| San Francisco at Denver | 02:00 | 22:00 | Sports Authority Field at Mile High |
30 de Agosto
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Houston at New Orleans | 21:00 | 17:00 | Mercedes-Benz Superdome |
| Arizona at Oakland | 01:00 | 20:00 | O.co Coliseum |
Week 4: 3-4 Setembro
03 de Setembro
| Jogo | Hora PT | Hora BR | Estádio |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay at Miami | 00:00 | 20:00 | Sun Life Stadium |
| Cincinnati at Indianapolis | 00:00 | 20:00 | Lucas Oil Stadium |
| Baltimore at Atlanta | 00:00 | 20:00 | Georgia Dome |
| New Orleans at Green Bay | 00:00 | 20:00 | Lambeau Field |
| Philadelphia at New York | 00:00 | 20:00 | MetLife Stadium |
| Jacksonville at Washington | 00:30 | 20:30 | FedEx Field |
| Carolina at Pittsburgh | 00:30 | 20:30 | Heinz Field |
| Buffalo at Detroit | 00:30 | 20:30 | Ford Field |
| New York at New England | 00:30 | 20:30 | Gillette Stadium |
| Cleveland at Chicago | 01:00 | 21:00 | Soldier Field |
| Houston at Dallas | 01:00 | 21:00 | AT&T Stadium |
| Minnesota at Tennessee | 01:00 | 21:00 | LP Field |
| Kansas City at St. Louis | 01:00 | 21:00 | Edward Jones Dome |
| Arizona at Denver | 02:00 | 22:00 | Sports Authority Field at Mile High |
| San Diego at San Francisco | 03:00 | 23:00 | Levi's Stadium |
| Oakland at Seattle | 03:00 | 23:00 | CenturyLink Field |
Onde Assistir aos Jogos
Iremos partilhar na Facebook e no Twitter onde serão transmitidos os jogos antes de cada jogo.
Caso não queiram perder nem um minuto a melhor forma é assinarem o NFL Game Pass. No nosso artigo “Game Pass: A Escolha dos Viciados em NFL” explicamos como funciona o Game Pass e todos os seus benefícios. Deveríamos começar a receber comissão da NFL… Just saying…






