A Verdadeira Tradição Americana
O Super Bowl é o jogo correspondente à final da NFL – National Football League, sendo aí determinado o campeão do principal campeonato de futebol americano profissional dos Estados Unidos e do mundo e é, como tal, o ponto mais alto da temporada, que se inicia no final do verão do ano civil anterior.
O jogo foi criado como parte do acordo de fusão celebrado em 1966 entre a NFL e sua então liga rival, a American Football League (AFL) e que determinou a fusão, a partir de 1970, das 2 ligas naquela que é hoje a NFL. Nos termos desse acordo, foi decidido que as equipas campeãs das duas ligas jogariam uma final que determinaria o campeão.
As 3 primeiras edições da final, apesar de serem hoje designadas por Super Bowl I, II e III, tinham, na realidade, a designação de AFL-NFL World Championship Game, passando a designação a ser definitivamente Super Bowl com a implementação oficial da fusão entre a AFL e a NFL, em 1970.
Após a fusão, cada liga foi renomeada como “Conferência” (AFC Conference e NFC Conference) e o jogo passou a ser disputado entre os campeões de cada conferência.
O Super Bowl usa algarismos romanos para identificar cada uma das edições. Por exemplo, o Super Bowl I foi disputado em 15 de Janeiro de 1967, após a temporada regular de 1966.
Actualmente a NFC lidera a tabela de vitórias no Super Bowl com 26 vitórias, contra as 22 vitórias da AFC. Entre as equipas, os Pittsburgh Steelers são a equipa com mais vitórias no Superbowl (6). Os jogadores vencedores do Super Bowl têm a honra de poder usar o cobiçado anel que assinala a importante vitória.
O Dia do Super Jogo
O dia em que o Super Bowl é jogado é, para muitos, considerado um feriado nacional nos Estados Unidos, sendo chamado de “Super Bowl Sunday”. É o segundo dia de maior consumo de alimentos nos EUA, logo a seguir ao Dia de Ação de Graças. Além disso, o Super Bowl tem sido frequentemente o programa de televisão americano mais visto no ano. O Super Bowl XLV, jogado em 2011 entre os Green Bay Packers e os Pittsburgh Steelers, foi mesmo o programa da televisão norte-americana mais visto na história, com uma audiência média de 111 milhões de espectadores e assumindo o lugar do Super Bowl do ano anterior, o qual tinha, por sua vez, assumido o 1º lugar no ranking de audiências, destronando o último episódio de M * A * S * H, que ocupou essa posição durante 28 anos.
O Super Bowl também está entre os eventos desportivos mais vistos em todo o mundo, principalmente devido às audiências norte-americanas, e é o segundo evento desportivo mais visto anualmente em todo o mundo, logo a seguir à final da Liga dos Campeões da UEFA.
Por causa das suas elevadíssimas audiências, os minutos de publicidade exibidos durante a transmissão do Super Bowl são os mais caros do ano. Devido ao seu alto custo, as empresas desenvolvem também as mais caras e espectaculares propagandas especialmente para este evento. Como resultado, observar e discutir os comerciais da transmissão tornou-se um aspecto importante do evento.
O Half Time Show
Outra das tradições mais esperadas do Superbowl são os shows musicais que preenchem o intervalo do jogo. Rolling Stones, U2, Michael Jackson, Madonna, Black Eyed Peas, Bruce Springsteen e tantos outros, são alguns dos nomes que já abrilhantaram o Half Time Show!
O Vince Lombardi Trophy
O campeão do Super Bowl recebe o Vince Lombardi Trophy! A taça recebeu o nome do mítico treinador Vince Lombardi dos Green Bay Packers depois da sua morte em 1970, ele próprio vencedor dos dois primeiros Super Bowls com a equipa de Green Bay.
O troféu foi criado em 1967 por Pete Rozelle, comissário da NFL e Oscar Riedner, vice-presidente da Tiffany & Co., o gigante americano da industria de joalheria. O desenho inicial surgiu num guardanapo, durante um jantar entre Rozelle e Riedner. O troféu é totalmente em prata, mede 56 cm e pesa 3,2 Kgs.
Todos os anos é feita uma nova versão da taça, uma vez que, ao contrário do que acontece noutros desportos, como, por exemplo, a Stanley Cup na NHL ou a Grey Cup atribuída na liga de futebol americano do Canadá (CFL), todos os campeões da NfL ficam com um original do troféu. Bem! Todos, todos, não! Os vencedores do Super Bowl V foram os Baltimore Colts mas, devido à polémica forma como a equipa foi deslocada para Indianapolis, pela calada da noite de 29 de Março de 1984, os adeptos e habitantes de Baltimore impediram que a taça saísse da cidade. Desta forma o museu dos Ravens ostenta orgulhosamente 3 troféus Vince Lombardi, embora apenas dois tenham sido ganhos pela nova equipa de Baltimore… o outro foi ganho pelos Colts de Baltimore!
Ranking dos Campeões
Vitórias | Equipa | Anos |
---|---|---|
6 | Pittsburgh Steelers | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009 |
5 | Dallas Cowboys | 1972, 1978, 1993, 1994, 1996 |
5 | San Francisco 49ers | 1982, 1985, 1989, 1990, 1995 |
4 | Green Bay Packers | 1967, 1968, 1997, 2011 |
4 | New York Giants | 1987, 1991, 2008, 2012 |
3 | New England Patriots | 2002, 2004, 2005, 2014 |
3 | Washington Redskins | 1983, 1988, 1992 |
3 | Oakland Raiders | 1977, 1981, 1984* |
3 | Denver Broncos | 1998, 1999, 2015 |
2 | Indianapolis Colts | 1971**, 2007 |
2 | Miami Dolphins | 1974, 1973 |
2 | Baltimore Ravens | 2001, 2013 |
1 | New Orleans Saints | 2010 |
1 | Tampa Bay Buccaneers | 2003 |
1 | St. Louis Rams | 2000 |
1 | Chicago Bears | 1986 |
1 | Kansas City Chiefs | 1970 |
1 | New York Jets | 1969 |
1 | Seattle Seahawks | 2014 |
* Los Angeles Raiders
** Baltimore Colts
Listagem de Super Bowls
Super Bowl | Data | Vencedor | Resultado | Derrotado | Estádio | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
I* | 15 Jan 1967 | Green Bay Packers | 35–10 | Kansas City Chiefs | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles |
II | 14 Jan 1968 | Green Bay Packers | 33–14 | Oakland Raiders | Orange Bowl | Miami |
III | 12 Jan 1969 | New York Jets | 16–7 | Baltimore Colts | Orange Bowl | Miami |
IV | 11 Jan 1970 | Kansas City Chiefs | 23–7 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium | New Orleans |
V | 17 Jan 1971 | Baltimore Colts | 16–13 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | Miami |
VI | 16 Jan 1972 | Dallas Cowboys | 24–3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium | New Orleans |
VII | 14 Jan 1973 | Miami Dolphins | 14–7 | Washington Redskins | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles |
VIII | 13 Jan 1974 | Miami Dolphins | 24–7 | Minnesota Vikings | Rice Stadium | Houston |
IX | 12 Jan 1975 | Pittsburgh Steelers | 16–6 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium | New Orleans |
X | 18 Jan 1976 | Pittsburgh Steelers | 21–17 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | Miami |
XI | 09 Jan 1977 | Oakland Raiders | 32–14 | Minnesota Vikings | Rose Bowl | Pasadena |
XII | 15 Jan 1978 | Dallas Cowboys | 27–10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome | New Orleans |
XIII | 21 Jan 1979 | Pittsburgh Steelers | 35–31 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | Miami |
XIV | 20 Jan 1980 | Pittsburgh Steelers | 31–19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl | Pasadena |
XV | 25 Jan 1981 | Oakland Raiders | 27–10 | Philadelphia Eagles | Louisiana Superdome | New Orleans |
XVI | 24 Jan 1982 | San Francisco 49ers | 26–21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome | Pontiac |
XVII | 30 Jan 1983 | Washington Redskins | 27–17 | Miami Dolphins | Rose Bowl | Pasadena |
XVIII | 22 Jan 1984 | Los Angeles Raiders | 38–9 | Washington Redskins | Tampa Stadium | Tampa |
XIX | 20 Jan 1985 | San Francisco 49ers | 38–16 | Miami Dolphins | Stanford Stadium | Stanford |
XX | 26 Jan 1986 | Chicago Bears | 46–10 | New England Patriots | Louisiana Superdome | New Orleans |
XXI | 25 Jan 1987 | New York Giants | 39–20 | Denver Broncos | Rose Bowl | Pasadena |
XXII | 31 Jan 1988 | Washington Redskins | 42–10 | Denver Broncos | Jack Murphy Stadium | San Diego |
XXIII | 22 Jan 1989 | San Francisco 49ers | 20–16 | Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium | Miami |
XXIV | 28 Jan 1990 | San Francisco 49ers | 55–10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome | New Orleans |
XXV | 27 Jan 1991 | New York Giants | 20–19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium | Tampa |
XXVI | 26 Jan 1992 | Washington Redskins | 37–24 | Buffalo Bills | Metrodome | Minneapolis |
XXVII | 31 Jan 1993 | Dallas Cowboys | 52–17 | Buffalo Bills | Rose Bowl | Pasadena |
XXVIII | 30 Jan 1994 | Dallas Cowboys | 30–13 | Buffalo Bills | Georgia Dome | Atlanta |
XXIX | 29 Jan 1995 | San Francisco 49ers | 49–26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium | Miami |
XXX | 28 Jan 1996 | Dallas Cowboys | 27–17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium | Tempe |
XXXI | 26 Jan 1997 | Green Bay Packers | 35–21 | New England Patriots | Louisiana Superdome | New Orleans |
XXXII | 25 Jan 1998 | Denver Broncos | 31–24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium | San Diego |
XXXIII | 31 Jan 1999 | Denver Broncos | 34–19 | Atlanta Falcons | Pro Player Stadium | Miami |
XXXIV | 30 Jan 2000 | St. Louis Rams | 23–16 | Tennessee Titans | Georgia Dome | Atlanta |
XXXV | 28 Jan 2001 | Baltimore Ravens | 34–7 | New York Giants | Raymond James Stadium | Tampa |
XXXVI | 03 Fev 2002 | New England Patriots | 20–17 | St. Louis Rams | Louisiana Superdome | New Orleans |
XXXVII | 28 Jan 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48–21 | Oakland Raiders | Qualcomm Stadium | San Diego |
XXXVIII | 01 Fev 2004 | New England Patriots | 32–29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium | Houston |
XXXIX | 06 Fev 2005 | New England Patriots | 24–21 | Philadelphia Eagles | ALLTEL Stadium | Jacksonville |
XL | 05 Fev 2006 | Pittsburgh Steelers | 21–10 | Seattle Seahawks | Ford Field | Detroit |
XLI | 04 Fev 2007 | Indianapolis Colts | 29–17 | Chicago Bears | Dolphin Stadium | Miami |
XLII | 03 Fev 2008 | New York Giants | 17–14 | New England Patriots | University of Phoenix Stadium | Glendale |
XLIII | 01 Fev 2009 | Pittsburgh Steelers | 27–23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium | Tampa |
XLIV | 07 Fev 2010 | New Orleans Saints | 31–17 | Indianapolis Colts | Sun Life Stadium | Miami |
XLV | 06 Fev 2011 | Green Bay Packers | 31–25 | Pittsburgh Steelers | Cowboys Stadium | Arlington |
XLVI | 05 Fev 2012 | New York Giants | 21-17 | New England Patriots | Lucas Oil Stadium | Indianapolis |
XLVII | 03 Fev 2013 | Baltimore Ravens | 34-31 | San Francisco 49ers | Louisiana Superdome | New Orleans |
XLVIII | 02 Fev 2013 | Seattle Seahawks | 43-8 | Denver Broncos | MetLife Stadium | New Jersey |
* Inicialmente conhecido como “First World Championship Game AFL vs NFL”